Small Data[
e-boek]
hoe kleine aanwijzingen leiden naar grote trends
Martin Lindstrom
Prijs: € 9,99
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Let op: dit is een
ePub2 e-boek
Bestel je voor het eerst een digitaal product? Lees dan eerst de informatie over het bestellen, downloaden en gebruiken van digitale producten!
Productspecificaties
| EAN | : | 9789044975062 |
| Auteur(s) | : | Martin Lindstrom |
| Taal | : | Nederlands |
| Onderwerp | : | Management algemeen |
| Thema | : | Bedrijfsmanagement |
| Uitgever | : | Lev. |
| Verschenen | : | Mei 2016 |
| Uitvoering | : | E-boek |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 250 |
Beschrijving